
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 223 | 1037 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 222 | 6554 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 221 | 8426 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 220 | 2791 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 219 | 3608 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 218 | 1872 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 217 | 2143 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 216 | 4836 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 215 | 9760 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 214 | 5321 |
