
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 294 | 5471 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 293 | 8063 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 292 | 7148 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 291 | 9239 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 290 | 4426 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 289 | 0083 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 288 | 8765 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 287 | 6102 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 286 | 3674 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 285 | 4051 |
